| โมเดลรถบรรทุก | SX32556T384C | ||
| สูงสุด ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม.) | 85 | ||
| ระบบขับเคลื่อน | 6×4 | ||
| ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง)(มม.) |
โดยรวม | 8385*2490*3450 | |
| ร่างกายการถ่ายโอนข้อมูล | 5600*2300*1500 | ||
| ความหนา (มม.) | ล่าง8ข้าง6 | ||
| ระบบยกไฮดรอลิค | ยกกลางหรือยกหน้า HYVA | ||
| เข้าใกล้ / มุมออก (° ) | 28/30 | ||
| ลดน้ำหนัก (กก.) | 12500 | ||
| มวลรวม (กก.) | 25000 | ||
| ฐานล้อ (มม.) | 3775+1400 | ||
| ระยะยื่น (มม.) (หน้า/หลัง) | 1525/1710 | ||
| ความกว้างของราง (มม.) (หน้า/หลัง) | 1860/1800 | ||
| เครื่องยนต์ | ISME385 30 (เครื่องยนต์คัมมินส์ ยูโร 3) | ||
| พลังที่ได้รับการจัดอันดับ | 385 แรงม้า | ||
| กระปุกเกียร์ | 10JSD180 (เกียร์เร็ว) | ||
| คลัตช์ | 430 ชนิดไดอะแฟรม | ||
| พวงมาลัย | เทคโนโลยี ZF | ||
| แท็กซี่ | เคบินหลังคาแบน MAN F3000 พร้อมเครื่องปรับอากาศและตู้นอน | ||
| เพลา | ด้านหน้า | 9.5 Ton MAN พร้อมดรัมเบรค | |
| หลัง | เพลา MAN 16 ตัน ลดสองเท่า 5.262 | ||
| ของเขา | 12.00R20 | ||
| ถังน้ำมัน | 400L | ||
| เสริม | เจคอบ เบรก | ||
บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง
เราจะจัดเตรียมแผนการขนส่งที่ดีที่สุดแก่คุณเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและรับประกันการส่งมอบสินค้าทันเวลา
1.โดยกลุ่ม: วิธีที่ถูกที่สุด 2.by roro: วิธีป้องกันที่ดีที่สุด
ส่งเรียบร้อยแล้ว
เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด